您现在的位置:首页 > 政务公开 > 统计数据> 正文

2017年全县主要经济指标数

作者: 发布时间:2018-02-11 来源: 字体:【】 【】 【
指标 单位 1-12月    总量 1-12月  增速
(%)
全市排位 与去年比较排位变化
1、生产总值 万元 774765 9.6 7 11
2、规模以上工业增加值 万元 - 8.5 19 持平
3、固定资产投资
(500万元以上项目)
万元 709774 13.2 14 5
     #工业投资 万元 320163 48.3 4 12
4、社会消费品零售总额 万元 171295 11.8 11 5
      #限额以上消费品零售额 万元 39635 22.8 4 12
5、财政总收入 万元 114400 3.0 19 持平
      #公共财政预算收入 万元 87634 -5.2 16 -9
6、实际利用外资 万美元 8006 10.0 12 持平
7、外贸出口总额 万美元 6010 6.7 17 -4
8、城镇居民人均可支配收入 26693 8.8 17 持平
9、农村居民人均可支配收入 8806 14.1 2 持平
  注:“-”表示该指标暂无数据。


 
分享按钮